Vlnitý únikový RF 7/8 koaxiální kabel
50 ohm komunikace netěsný vlnitý 1/4 'RF kabel Popis produktu Balení a doprava Informace o společnosti Ověřené informace Tyto informace byly ověřeny společností Bureau Veritas a platí pro následující období: 2013/09/28 --- 2014/09/27 Informace Pod pokrývá jak ...
popis produktu
Základní struktura | ||
Komponent | Průměr | Materiály |
Vnitřní vodič | 2,6 mm | Měděný povlak Alu. drát |
Izolace | 6,5 mm | PE pěnová PE |
Vnější vodič | 7,5 mm | Trubicová měděná trubice |
Pochva | 9,0 mm | PE (RoHs) |
Elektrické vlastnosti | ||
Položka | Specifikace | Poznámky |
Impedance | 50 + 2 Ω | |
Rychlost | 83% | |
Kapacita | 76 pF / m | |
Min. Izolační odpor | 5000 MΩ.km | DC 500V |
Dielektrická pevnost | DC 2000V | DC (1 minutový průběh) |
Špičkový výkon | 10,9 kw | |
Vysokofrekvenční špičkové napětí | 1000V | |
VSWR | 1.15 | 10-3000 MHz |
1,08 | 800-1000 MHz | |
1,08 | 1700-2000 MHz | |
1,08 | 2100-2400 MHz | |
Útlum | ||
Frekvence (MHz) | Útlum (dB) | Průměrný výkon (kw) |
10 | 1.32 | 5.66 |
100 | 4.24 | 1,72 |
150 | 5.22 | 1.41 |
200 | 6,06 | 1.21 |
300 | 7.47 | 0,99 |
450 | 9.22 | 0,81 |
500 | 9,75 | 0,76 |
700 | 11,62 | 0,64 |
800 | 12,52 | 0,59 |
900 | 13,33 | 0,56 |
1000 | 14.04 | 0,53 |
1500 | 17,47 | 0,43 |
1800 | 19,29 | 0,38 |
1900 | 19,83 | 0,37 |
2000 | 20.4 | 0,36 |
2100 | 21.01 | 0,35 |
2200 | 21,51 | 0,35 |
2400 | 22,52 | 0,33 |
Balení a přeprava
Informace o společnosti
Ověřené informace
Tyto informace byly ověřeny společností Bureau Veritas a platí pro následující období: 2013/09/28 --- 2014/09/27
Následující informace se týkají dodavatele zlata a jeho přidružených společností, které jsou definovány podle zákonů a předpisů Číny a které budou také jasně uvedeny v celé zprávě >>
Konkurenční výhoda produktové řady:
Koaxiální kabel, to hlavně exportuje do Jižní Ameriky, západní Evropy a jižní Asie. Je certifikován CE a může být vyroben podle požadavků zákazníka.
Produkční kapacita:
Název produktu | Kapacita výrobní linky | Skutečné vyrobené jednotky (předchozí rok) |
---|---|---|
Koaxiální kabel (pro komunikaci) | 10.000 kilometrů / měsíc | 120 000 kilometrů |
Export distribuce na trhu:
Trh | Výnosy (předchozí rok) | Celkové příjmy (%) |
---|---|---|
Severní Amerika | Důvěrné | 3.0 |
Jižní Amerika | Důvěrné | 28,0 |
východní Evropa | Důvěrné | 8.0 |
Jihovýchodní Asie | Důvěrné | 7.0 |
Afrika | Důvěrné | 1.0 |
západní Evropa | Důvěrné | 11,0 |
Jížní Asie | Důvěrné | 28,0 |
Domácí trh | Důvěrné | 14,0 |
Výrobní stroje:
Název stroje | Značka a model č. | Množství | Počet použitých ročníků | Stav |
---|---|---|---|---|
Vytlačovací stroj 1 | SJ65 * 34 | 3 | 5.0 | Přijatelný |
Extrudící stroj 2 | SJ65 * 28 | 3 | 5.0 | Přijatelný |
High Speed Braider | GSB-1A | 68 | 5.0 | Přijatelný |
Zdvojnásobení vinutí | Žádné informace | 6 | 5.0 | Přijatelný |
Zkušební zařízení:
Název stroje | Značka a model č. | Množství | Počet použitých ročníků | Stav |
---|---|---|---|---|
RF síťový analyzátor | B714ET | 1 | 5.0 | Přijatelný |
LCR Bridge | JC2812A | 1 | 5.0 | Přijatelný |
Tester hustoty | MP3002 | 1 | 5.0 | Přijatelný |
Vytahujte tester síly | JPL-2500N | 1 | 5.0 |
naše služby
Hlavní produkt:
1) Koaxiální kabel řady RG: rg58, rg59, rg6, rg7, rg8, rg11, RG58, rg142, rg174, rg178, rg213, rg214, rg316, rg402 atd .;
2) JIS série Koaxiální kabel: 1.5C-2V, 2.5C-2V, 3C-2V, 3C-2VR, 4C-2V, 5C-2V, 7C-2V, 10C-2V, -2V, 10D-2V, 3D-FB, 5D-FB, 8D-FB, 10D-FB, 12D-FB apod .;
3) Vatc série Koaxiální kabel: 17vatc, 19vatc, 21vatc, 25vatc, kx6a, kx8;
4) Kabel TRUNK: P3 412, 500, 540, 625, 750, 850;
5) Série LMR: LMR200, LMR400, LMR600;
6) Síťové kabely: Lanový kabel CAT3, Lanový kabel CAT5, Lanový kabel CAT5e, Lanový kabel CAT6, Lanový kabel CAT7;
7) Kombinovaný kabel: siamské kabely: RG59 + 2C, kabel RG6 + LAN, RGB5C, RGB6 / 4C, BT3002.
8) Alarmový kabel, ovládací kabel:
Nevýbušný poplašný kabel z PVC, plátovaný poplašný kabel z PVC
9) Kabel optického vlákna
GYXTW, GYXTC8S, GYTC8A, GYTA, GYFTY, GYTA53, GYXTC8S, GYXTS, Vnitřní kabely z vláken atd.
Kontaktní informace
Pane Leo
Hangzhou Hongfeng Cable Co, Ltd
Www.hf-cable.com
Www.hf-cable.com.cn
Tel: + 86-571-58615536
Fax: + 86-571-63816227
Mb: + 86-18268847560
Skype: beldin_cable
Leo na hf-cable.com